2021
53 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| وضع | العرق | الحمام |
| 1ش | مورلينكورت | 2.299 |
| 1ش | بونتواز | 2.195 |
| 1ش | سانت ماكسنس | 1.466 |
| 1ش | ميلون | 949 |
| 1ش | إيسودون | 709 |
| 2𞸍 | مورلينكورت | 3.976 |
| 2𞸍 | سنس | 2.153 |
| 2𞸍 | ميلون | 949 |
| 2𞸍 | شاتودون | 942 |
| 3𞸍 | كوييفرين | 2.756 |
| 3𞸍 | ميلون | 1.078 |
| 3𞸍 | شاتودون | 942 |
| 4ال | كوييفرين | 2.756 |
| 4ال | سانت ماكسنس | 2.319 |
| 4ال | شاتودون | 1.319 |
| 4ال | ميلون | 1.161 |
| 4ال | شاتودون | 942 |
| 4ال | إيسودون | 709 |
| 5ال | كوييفرين | 3.949 |
| 5ال | نيرجنيز | 2.722 |
| 5ال | سنس | 2.153 |
| 5ال | سانت ماكسنس | 1.466 |
| 5ال | شاتودون | 1.319 |
| 5ال | شاتودون | 942 |
| 5ال | إيسودون | 709 |
| 6ال | نيرجنيز | 2.722 |
| 6ال | نيرجنيز | 2.673 |
| 6ال | سانت ماكسنس | 2.319 |
| 6ال | مورلينكورت | 2.299 |
| 6ال | سانت ماكسنس | 1.466 |
| 6ال | شاتودون | 1.319 |
| 7ال | بيرون | 3.998 |
| 7ال | نيرجنيز | 2.722 |
| 7ال | سانت ماكسنس | 2.537 |
| 7ال | سانت ماكسنس | 2.319 |
| 7ال | مورلينكورت | 2.299 |
| 7ال | بونتواز | 2.195 |
| 7ال | سنس | 2.153 |
| 7ال | سانت ماكسنس | 1.466 |
| 7ال | شاتودون | 942 |
| 8ال | مورلينكورت | 3.976 |
| 8ال | كوييفرين | 3.949 |
| 8ال | نيرجنيز | 2.722 |
| 8ال | سانت ماكسنس | 1.466 |
| 8ال | ميلون | 1.161 |
| 9ال | كوييفرين | 3.949 |
| 9ال | نيرجنيز | 2.722 |
| 9ال | ميلون | 949 |
| 10ال | مورلينكورت | 3.976 |
| 10ال | كوييفرين | 3.949 |
| 10ال | نيرجنيز | 2.722 |
| 10ال | سانت ماكسنس | 2.319 |
| 10ال | ميلون | 949 |
