2022
59 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| وضع | العرق | الحمام |
| 1ش | مورلينكورت | 3.884 |
| 1ش | سانت ماكسنس | 2.285 |
| 1ش | مورلينكورت | 1.112 |
| 1ش | نيرجنيز | 2.823 |
| 1ش | Orleans | 966 |
| 1ش | كوييفرين | 2.631 |
| 1ش | Banteux | 2.324 |
| 1ش | روي | 709 |
| 2𞸍 | سانت ماكسنس | 2.285 |
| 2𞸍 | مورلينكورت | 1.112 |
| 2𞸍 | ميلون | 2.554 |
| 2𞸍 | Chateauroux | 1.076 |
| 2𞸍 | مورلينكورت | 2.583 |
| 2𞸍 | ميلون | 1.980 |
| 2𞸍 | Orleans | 966 |
| 3𞸍 | سانت ماكسنس | 2.285 |
| 3𞸍 | سانت ماكسنس | 1.078 |
| 3𞸍 | مورلينكورت | 1.112 |
| 3𞸍 | ميلون | 2.454 |
| 3𞸍 | سنس | 1.670 |
| 3𞸍 | ميلون | 737 |
| 3𞸍 | Argenton | 441 |
| 3𞸍 | مورلينكورت | 2.583 |
| 3𞸍 | كوييفرين | 2.631 |
| 3𞸍 | نيرجنيز | 2.875 |
| 3𞸍 | مورلينكورت | 1.535 |
| 4ال | سنس | 1.670 |
| 4ال | Chateauroux | 1.076 |
| 4ال | Orleans | 966 |
| 4ال | نيرجنيز | 2.875 |
| 5ال | Orleans | 966 |
| 5ال | كوييفرين | 2.631 |
| 5ال | Banteux | 2.324 |
| 5ال | روي | 709 |
| 6ال | إيسودون | 542 |
| 6ال | نيرجنيز | 2.823 |
| 6ال | كوييفرين | 2.631 |
| 6ال | Banteux | 2.324 |
| 6ال | مورلينكورت | 1.535 |
| 7ال | كوييفرين | 4.189 |
| 7ال | مورلينكورت | 1.871 |
| 7ال | مورلينكورت | 1.112 |
| 7ال | سنس | 1.670 |
| 7ال | نيرجنيز | 2.823 |
| 7ال | Orleans | 966 |
| 7ال | كوييفرين | 2.631 |
| 7ال | نيرجنيز | 2.875 |
| 7ال | مورلينكورت | 1.535 |
| 8ال | ميلون | 737 |
| 8ال | ميلون | 1.980 |
| 8ال | Banteux | 2.324 |
| 9ال | ميلون | 737 |
| 9ال | نيرجنيز | 2.875 |
| 10ال | كوييفرين | 4.189 |
| 10ال | مورلينكورت | 1.112 |
| 10ال | ميلون | 737 |
| 10ال | مورلينكورت | 2.583 |
| 10ال | فونتيناي | 1.262 |
| 10ال | نيرجنيز | 2.875 |
