2023
93 x top 10 rayon 3 (Brabant 2000)

| وضع | العرق | الحمام |
|---|---|---|
| 1ش | Bierges | 3.453 |
| 1ش | نيرجنيز | 2.842 |
| 1ش | ميلون | 2.811 |
| 1ش | نيرجنيز | 2.127 |
| 1ش | مورلينكورت | 1.815 |
| 1ش | مورلينكورت | 1.552 |
| 1ش | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 1ش | مورلينكورت | 971 |
| 1ش | روي | 923 |
| 1ش | ميلون | 839 |
| 2𞸍 | نيرجنيز | 3.495 |
| 2𞸍 | Bierges | 3.453 |
| 2𞸍 | مورلينكورت | 1.815 |
| 2𞸍 | مورلينكورت | 1.552 |
| 2𞸍 | سنس | 1.242 |
| 2𞸍 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 2𞸍 | روي | 923 |
| 2𞸍 | ميلون | 839 |
| 2𞸍 | شاتودون | 806 |
| 2𞸍 | إيسودون | 553 |
| 3𞸍 | نيرجنيز | 2.127 |
| 3𞸍 | مورلينكورت | 1.815 |
| 3𞸍 | مورلينكورت | 1.552 |
| 3𞸍 | سنس | 1.242 |
| 3𞸍 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 3𞸍 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 3𞸍 | مورلينكورت | 971 |
| 3𞸍 | روي | 923 |
| 3𞸍 | إيسودون | 553 |
| 3𞸍 | Dax | 316 |
| 4ال | نيرجنيز | 3.495 |
| 4ال | Bierges | 3.453 |
| 4ال | كويفرين | 2.002 |
| 4ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 4ال | مورلينكورت | 1.552 |
| 4ال | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 4ال | سنس | 1.242 |
| 4ال | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 4ال | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 4ال | روي | 923 |
| 4ال | ميلون | 839 |
| 4ال | ميلون | 764 |
| 5ال | نيرجنيز | 3.495 |
| 5ال | Bierges | 3.453 |
| 5ال | Pont. st. Maxence | 2.178 |
| 5ال | نيرجنيز | 2.127 |
| 5ال | كويفرين | 2.002 |
| 5ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 5ال | ميلون | 1.804 |
| 5ال | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 5ال | روي | 923 |
| 5ال | ميلون | 839 |
| 5ال | ميلون | 764 |
| 6ال | مورلينكورت | 3.494 |
| 6ال | مورلينكورت | 2.122 |
| 6ال | كويفرين | 2.002 |
| 6ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 6ال | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 6ال | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 6ال | مورلينكورت | 971 |
| 6ال | روي | 923 |
| 6ال | ميلون | 839 |
| 6ال | إيسودون | 553 |
| 7ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 7ال | مورلينكورت | 1.552 |
| 7ال | سنس | 1.242 |
| 7ال | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 7ال | مورلينكورت | 971 |
| 7ال | روي | 923 |
| 8ال | كويفرين | 2.002 |
| 8ال | مورلينكورت | 1.953 |
| 8ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 8ال | كويفرين | 1.748 |
| 8ال | مورلينكورت | 1.552 |
| 8ال | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 8ال | مورلينكورت | 971 |
| 8ال | روي | 923 |
| 8ال | ميلون | 839 |
| 8ال | ميلون | 764 |
| 9ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 9ال | مورلينكورت | 1.552 |
| 9ال | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 9ال | روي | 923 |
| 9ال | ميلون | 764 |
| 9ال | Chateauroux | 282 |
| 10ال | Pont. st. Maxence | 2.467 |
| 10ال | مورلينكورت | 1.815 |
| 10ال | مورلينكورت | 1.552 |
| 10ال | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 10ال | سنس | 1.242 |
| 10ال | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 10ال | روي | 923 |
| 10ال | ميلون | 764 |
