2021
53 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| 配置 | レース | ハト |
| 1スト | モーリンコート | 2.299 |
| 1スト | ポントワーズ | 2.195 |
| 1スト | サン・マクサンス山 | 1.466 |
| 1スト | メルン | 949 |
| 1スト | イッソウダン | 709 |
| 2nd | モーリンコート | 3.976 |
| 2nd | センス | 2.153 |
| 2nd | メルン | 949 |
| 2nd | シャトーダン | 942 |
| 3rd | キエヴラン | 2.756 |
| 3rd | メルン | 1.078 |
| 3rd | シャトーダン | 942 |
| 4th | キエヴラン | 2.756 |
| 4th | サン・マクサンス山 | 2.319 |
| 4th | シャトーダン | 1.319 |
| 4th | メルン | 1.161 |
| 4th | シャトーダン | 942 |
| 4th | イッソウダン | 709 |
| 5th | キエヴラン | 3.949 |
| 5th | ニエルニー | 2.722 |
| 5th | センス | 2.153 |
| 5th | サン・マクサンス山 | 1.466 |
| 5th | シャトーダン | 1.319 |
| 5th | シャトーダン | 942 |
| 5th | イッソウダン | 709 |
| 6th | ニエルニー | 2.722 |
| 6th | ニエルニー | 2.673 |
| 6th | サン・マクサンス山 | 2.319 |
| 6th | モーリンコート | 2.299 |
| 6th | サン・マクサンス山 | 1.466 |
| 6th | シャトーダン | 1.319 |
| 7th | ペロンヌ | 3.998 |
| 7th | ニエルニー | 2.722 |
| 7th | サン・マクサンス山 | 2.537 |
| 7th | サン・マクサンス山 | 2.319 |
| 7th | モーリンコート | 2.299 |
| 7th | ポントワーズ | 2.195 |
| 7th | センス | 2.153 |
| 7th | サン・マクサンス山 | 1.466 |
| 7th | シャトーダン | 942 |
| 8th | モーリンコート | 3.976 |
| 8th | キエヴラン | 3.949 |
| 8th | ニエルニー | 2.722 |
| 8th | サン・マクサンス山 | 1.466 |
| 8th | メルン | 1.161 |
| 9th | キエヴラン | 3.949 |
| 9th | ニエルニー | 2.722 |
| 9th | メルン | 949 |
| 10th | モーリンコート | 3.976 |
| 10th | キエヴラン | 3.949 |
| 10th | ニエルニー | 2.722 |
| 10th | サン・マクサンス山 | 2.319 |
| 10th | メルン | 949 |
