2022
59 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| 配置 | レース | ハト |
| 1スト | モーリンコート | 3.884 |
| 1スト | サン・マクサンス山 | 2.285 |
| 1スト | モーリンコート | 1.112 |
| 1スト | ニエルニー | 2.823 |
| 1スト | オルレアン | 966 |
| 1スト | キエヴラン | 2.631 |
| 1スト | バンテウ | 2.324 |
| 1スト | ロイ | 709 |
| 2nd | サン・マクサンス山 | 2.285 |
| 2nd | モーリンコート | 1.112 |
| 2nd | メルン | 2.554 |
| 2nd | シャトールー | 1.076 |
| 2nd | モーリンコート | 2.583 |
| 2nd | メルン | 1.980 |
| 2nd | オルレアン | 966 |
| 3rd | サン・マクサンス山 | 2.285 |
| 3rd | サン・マクサンス山 | 1.078 |
| 3rd | モーリンコート | 1.112 |
| 3rd | メルン | 2.454 |
| 3rd | センス | 1.670 |
| 3rd | メルン | 737 |
| 3rd | アルジェントン | 441 |
| 3rd | モーリンコート | 2.583 |
| 3rd | キエヴラン | 2.631 |
| 3rd | ニエルニー | 2.875 |
| 3rd | モーリンコート | 1.535 |
| 4th | センス | 1.670 |
| 4th | シャトールー | 1.076 |
| 4th | オルレアン | 966 |
| 4th | ニエルニー | 2.875 |
| 5th | オルレアン | 966 |
| 5th | キエヴラン | 2.631 |
| 5th | バンテウ | 2.324 |
| 5th | ロイ | 709 |
| 6th | イッソウダン | 542 |
| 6th | ニエルニー | 2.823 |
| 6th | キエヴラン | 2.631 |
| 6th | バンテウ | 2.324 |
| 6th | モーリンコート | 1.535 |
| 7th | キエヴラン | 4.189 |
| 7th | モーリンコート | 1.871 |
| 7th | モーリンコート | 1.112 |
| 7th | センス | 1.670 |
| 7th | ニエルニー | 2.823 |
| 7th | オルレアン | 966 |
| 7th | キエヴラン | 2.631 |
| 7th | ニエルニー | 2.875 |
| 7th | モーリンコート | 1.535 |
| 8th | メルン | 737 |
| 8th | メルン | 1.980 |
| 8th | バンテウ | 2.324 |
| 9th | メルン | 737 |
| 9th | ニエルニー | 2.875 |
| 10th | キエヴラン | 4.189 |
| 10th | モーリンコート | 1.112 |
| 10th | メルン | 737 |
| 10th | モーリンコート | 2.583 |
| 10th | フォントネ | 1.262 |
| 10th | ニエルニー | 2.875 |
