2023
93 x top 10 rayon 3 (Brabant 2000)

| 配置 | レース | ハト |
|---|---|---|
| 1スト | Bierges | 3.453 |
| 1スト | ニエルニー | 2.842 |
| 1スト | メルン | 2.811 |
| 1スト | ニエルニー | 2.127 |
| 1スト | モーリンコート | 1.815 |
| 1スト | モーリンコート | 1.552 |
| 1スト | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 1スト | モーリンコート | 971 |
| 1スト | ロイ | 923 |
| 1スト | メルン | 839 |
| 2nd | ニエルニー | 3.495 |
| 2nd | Bierges | 3.453 |
| 2nd | モーリンコート | 1.815 |
| 2nd | モーリンコート | 1.552 |
| 2nd | センス | 1.242 |
| 2nd | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 2nd | ロイ | 923 |
| 2nd | メルン | 839 |
| 2nd | シャトーダン | 806 |
| 2nd | イッソウダン | 553 |
| 3rd | ニエルニー | 2.127 |
| 3rd | モーリンコート | 1.815 |
| 3rd | モーリンコート | 1.552 |
| 3rd | センス | 1.242 |
| 3rd | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 3rd | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 3rd | モーリンコート | 971 |
| 3rd | ロイ | 923 |
| 3rd | イッソウダン | 553 |
| 3rd | Dax | 316 |
| 4th | ニエルニー | 3.495 |
| 4th | Bierges | 3.453 |
| 4th | キエフレイン | 2.002 |
| 4th | モーリンコート | 1.815 |
| 4th | モーリンコート | 1.552 |
| 4th | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 4th | センス | 1.242 |
| 4th | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 4th | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 4th | ロイ | 923 |
| 4th | メルン | 839 |
| 4th | メルン | 764 |
| 5th | ニエルニー | 3.495 |
| 5th | Bierges | 3.453 |
| 5th | Pont. st. Maxence | 2.178 |
| 5th | ニエルニー | 2.127 |
| 5th | キエフレイン | 2.002 |
| 5th | モーリンコート | 1.815 |
| 5th | メルン | 1.804 |
| 5th | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 5th | ロイ | 923 |
| 5th | メルン | 839 |
| 5th | メルン | 764 |
| 6th | モーリンコート | 3.494 |
| 6th | モーリンコート | 2.122 |
| 6th | キエフレイン | 2.002 |
| 6th | モーリンコート | 1.815 |
| 6th | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 6th | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 6th | モーリンコート | 971 |
| 6th | ロイ | 923 |
| 6th | メルン | 839 |
| 6th | イッソウダン | 553 |
| 7th | モーリンコート | 1.815 |
| 7th | モーリンコート | 1.552 |
| 7th | センス | 1.242 |
| 7th | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 7th | モーリンコート | 971 |
| 7th | ロイ | 923 |
| 8th | キエフレイン | 2.002 |
| 8th | モーリンコート | 1.953 |
| 8th | モーリンコート | 1.815 |
| 8th | キエフレイン | 1.748 |
| 8th | モーリンコート | 1.552 |
| 8th | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 8th | モーリンコート | 971 |
| 8th | ロイ | 923 |
| 8th | メルン | 839 |
| 8th | メルン | 764 |
| 9th | モーリンコート | 1.815 |
| 9th | モーリンコート | 1.552 |
| 9th | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 9th | ロイ | 923 |
| 9th | メルン | 764 |
| 9th | シャトールー | 282 |
| 10th | Pont. st. Maxence | 2.467 |
| 10th | モーリンコート | 1.815 |
| 10th | モーリンコート | 1.552 |
| 10th | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 10th | センス | 1.242 |
| 10th | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 10th | ロイ | 923 |
| 10th | メルン | 764 |
