nasi zwycięzcy
Wyścigi pod nazwą "Team de Weerd"
Numer dzwonka (Rodowód) | Pozycja Rayon 3 | Gołębie Rayon 3 | Stanowisko Prowincja | Gołębie prowincjonalne | Wyścig / Zawody | Odległość | Data |
3-9366066 | 1 As gołębi | 2.171 | 1 As gołębi | ACE PIGEON SHORT DISTANCE (Vitesse) | 150 km 300 km | 13/07/24 | |
4-8465059 | 1 As gołębi | 2.406 | 1 As gołębi | ACE PIGEON YOUNG BIRDS (Ogólne) | 150 km 450 km | 14/09/24 | |
4-8465006 | 2 As gołębi | 2.406 | 7 As gołębi | ACE PIGEON YOUNG BIRDS (Ogólne) | 150 km 450 km | 14/09/24 | |
3-9366176 | 2 As gołębi | 1.778 | 12 As gołębi | ACE PIGEON KRÓTKI / ŚREDNI DYSTANS (Midfond) | 250 km 450 km | 06/07/24 | |
3-9366143 | 3 As gołębi | 1.778 | 20 As gołębi | ACE PIGEON KRÓTKI / ŚREDNI DYSTANS (Midfond) | 250 km 450 km | 06/07/24 | |
3-9366135 | 7 As gołębi | 1.778 | NIE DOTYCZY | ACE PIGEON KRÓTKI / ŚREDNI DYSTANS (Midfond) | 250 km 450 km | 06/07/24 | |
3-9366508 | 1 | 3.078 | 18 | 15.983 | Quievrain | 147 km | 20/04/24 |
3-9366158 | 2 | 3.078 | 20 | 15.983 | Quievrain | 147 km | 20/04/24 |
3-9366271 | 1 | 3.781 | 57 | 18.420 | Niergnies | 189 km | 27/04/24 |
3-9366010 | 5 | 3.781 | 93 | 18.420 | Niergnies | 189 km | 27/04/24 |
3-9366339 | 6 | 3.781 | 95 | 18.420 | Niergnies | 189 km | 27/04/24 |
3-9366190 | 4 | 3.061 | 44 | 15.776 | Melun | 355 km | 11/05/24 |
2-8513424 | 5 | 3.061 | 45 | 15.776 | Melun | 355 km | 11/05/24 |
3-9366017 | 1 | 2.263 | 9 | 11.780 | Roye | 248 km | 19/05/24 |
3-9366187 | 4 | 2.263 | 24 | 11.780 | Roye | 248 km | 19/05/24 |
2-8513203 | 5 | 2.263 | 25 | 11.780 | Roye | 248 km | 19/05/24 |
3-9366028 | 1 | 2.114 | 2 | 9.427 | Melun | 355 km | 25/05/24 |
3-9366135 | 6 | 2.114 | 16 | 9.427 | Melun | 355 km | 25/05/24 |
3-9366435 | 3 | 2.379 | 8 | 12.180 | Roye | 248 km | 02/06/24 |
3-9366666 | 6 | 2.379 | 19 | 12.180 | Roye | 248 km | 02/06/24 |
2-8513424 | 8 | 2.379 | 26 | 12.180 | Roye | 248 km | 02/06/24 |
2-8513424 | 1 | 1.619 | 1 | 8.230 | Fontenay | 422 km | 08/06/24 |
3-9366311 | 5 | 1.619 | 14 | 8.230 | Fontenay | 422 km | 08/06/24 |
3-9366047 | 1 | 1.679 | 1 | 7.555 | Morlincourt | 252 km | 15/06/24 |
3-9366263 | 2 | 1.679 | 2 | 7.555 | Morlincourt | 252 km | 15/06/24 |
3-9366665 | 6 | 1.679 | 7 | 7.555 | Morlincourt | 252 km | 15/06/24 |
3-9366355 | 2 | 1.302 | 3 | 5.888 | Chateaudun | 456 km | 22/06/24 |
3-9366376 | 4 | 1.031 | 14 | 4.992 | Pont St. Maxence | 293 km | 29/06/24 |
3-9366057 | 5 | 1.031 | 15 | 4.992 | Pont St. Maxence | 293 km | 29/06/24 |
3-9366435 | 5 | 852 | 16 | 3.768 | Chateaudun | 456 km | 06/07/24 |
3-9366176 | 6 | 852 | 28 | 3.768 | Chateaudun | 456 km | 06/07/24 |
3-9366213 | 9 | 852 | 39 | 3.768 | Chateaudun | 456 km | 06/07/24 |
3-9366486 | 10 | 852 | 40 | 3.768 | Chateaudun | 456 km | 06/07/24 |
3-9366376 | 3 | 755 | 16 | 3.408 | Pont St. Maxence | 293 km | 13/07/24 |
3-9366048 | 4 | 755 | 18 | 3.408 | Pont St. Maxence | 293 km | 13/07/24 |
3-9366166 | 7 | 755 | 39 | 3.408 | Pont St. Maxence | 293 km | 13/07/24 |
3-9366207 | 9 | 755 | 52 | 3.408 | Pont St. Maxence | 293 km | 13/07/24 |
3-9366094 | 10 | 755 | 54 | 3.408 | Pont St. Maxence | 293 km | 13/07/24 |
3-9366187 | 3 | 460 | 8 | 2.085 | La Souterraine | 637 km | 14/07/24 |
4-8465129 | 10 | 2.406 | 28 | 12.942 | Quievrain | 147 km | 14/07/24 |
4-8465068 | 1 | 1.931 | 7 | 10.375 | Niergnies | 189 km | 21/07/24 |
4-8465101 | 3 | 1.931 | 20 | 10.375 | Niergnies | 189 km | 21/07/24 |
4-8465132 | 7 | 1.931 | 32 | 10.375 | Niergnies | 189 km | 21/07/24 |
4-8465233 | 1 | 1.456 | 2 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465216 | 2 | 1.456 | 3 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465302 | 3 | 1.456 | 4 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465012 | 4 | 1.456 | 5 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465054 | 5 | 1.456 | 6 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465180 | 6 | 1.456 | 7 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465123 | 7 | 1.456 | 8 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465357 | 8 | 1.456 | 9 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465221 | 9 | 1.456 | 12 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
4-8465196 | 10 | 1.456 | 13 | 8.435 | Roye | 248 km | 28/07/24 |
3-9366187 | 1 | 446 | 4 | 2.093 | Issoudun | 549 km | 28/07/24 |
2-8513424 | 9 | 446 | 26 | 2.093 | Issoudun | 549 km | 28/07/24 |
4-8465036 | 1 | 1.129 | 2 | 6.544 | Pont St. Maxence | 293 km | 04/08/24 |
4-8465199 | 2 | 1.129 | 9 | 6.544 | Pont St. Maxence | 293 km | 04/08/24 |
4-8465059 | 3 | 1.129 | 11 | 6.544 | Pont St. Maxence | 293 km | 04/08/24 |
4-8465184 | 4 | 1.129 | 18 | 6.544 | Pont St. Maxence | 293 km | 04/08/24 |
4-8465308 | 8 | 1.129 | 54 | 6.544 | Pont St. Maxence | 293 km | 04/08/24 |
4-8465129 | 10 | 1.129 | 56 | 6.544 | Pont St. Maxence | 293 km | 04/08/24 |
4-8465104 | 3 | 867 | 25 | 5.233 | Melun | 355 km | 10/08/24 |
4-8465117 | 1 | 820 | 10 | 4.718 | Pont St. Maxence | 293 km | 17/08/24 |
4-8465033 | 7 | 820 | 64 | 4.718 | Pont St. Maxence | 293 km | 17/08/24 |
4-8465178 | 8 | 820 | 69 | 4.718 | Pont St. Maxence | 293 km | 17/08/24 |
4-8465044 | 10 | 820 | 75 | 4.718 | Pont St. Maxence | 293 km | 17/08/24 |
3-9366094 | 1 | 2.716 | 2 | 12.896 | Quievrain | 147 km | 17/08/24 |
3-9366190 | 3 | 2.716 | 11 | 12.896 | Quievrain | 147 km | 17/08/24 |
4-8465134 | 7 | 2.716 | 26 | 12.896 | Quievrain | 147 km | 17/08/24 |
1-1250414 | 8 | 2.716 | 40 | 12.896 | Quievrain | 147 km | 17/08/24 |
3-9366066 | 9 | 2.716 | 43 | 12.896 | Quievrain | 147 km | 17/08/24 |
3-9366418 | 10 | 2.716 | 44 | 12.896 | Quievrain | 147 km | 17/08/24 |
3-9366505 | 1 | 2.421 | 18 | 11.857 | Niergnies | 189 km | 24/08/24 |
3-9366509 | 2 | 2.421 | 22 | 11.857 | Niergnies | 189 km | 24/08/24 |
3-9366019 | 5 | 2.421 | 37 | 11.857 | Niergnies | 189 km | 24/08/24 |
1-1250339 | 6 | 2.421 | 45 | 11.857 | Niergnies | 189 km | 24/08/24 |
4-8465175 | 1 | 665 | 8 | 3.835 | Chateaudun | 456 km | 25/08/24 |
4-8465151 | 2 | 665 | 11 | 3.835 | Chateaudun | 456 km | 25/08/24 |
4-8465029 | 3 | 665 | 20 | 3.835 | Chateaudun | 456 km | 25/08/24 |
4-8465329 | 5 | 665 | 23 | 3.835 | Chateaudun | 456 km | 25/08/24 |
4-8465119 | 7 | 665 | 27 | 3.835 | Chateaudun | 456 km | 25/08/24 |
4-8465277 | 8 | 665 | 29 | 3.835 | Chateaudun | 456 km | 25/08/24 |
3-9366665 | 1 | 1.855 | 4 | 8.994 | Morlincourt (Old Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465137 | 2 | 1.855 | 14 | 8.994 | Morlincourt (Old Birds) | 252 km | 31/08/24 |
2-8513773 | 4 | 1.855 | 24 | 8.994 | Morlincourt (Old Birds) | 252 km | 31/08/24 |
3-9366066 | 5 | 1.855 | 29 | 8.994 | Morlincourt (Old Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465134 | 6 | 1.855 | 45 | 8.994 | Morlincourt (Old Birds) | 252 km | 31/08/24 |
3-9366263 | 9 | 1.855 | 57 | 8.994 | Morlincourt (Old Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465119 | 2 | 908 | 7 | 5.100 | Morlincourt (Young Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465061 | 3 | 908 | 9 | 5.100 | Morlincourt (Young Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465169 | 4 | 908 | 10 | 5.100 | Morlincourt (Young Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465252 | 6 | 908 | 27 | 5.100 | Morlincourt (Young Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465115 | 9 | 908 | 42 | 5.100 | Morlincourt (Young Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465133 | 10 | 908 | 47 | 5.100 | Morlincourt (Young Birds) | 252 km | 31/08/24 |
4-8465144 | 1 | 564 | 2 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465097 | 2 | 564 | 3 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465192 | 3 | 564 | 4 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465230 | 4 | 564 | 6 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465277 | 5 | 564 | 7 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465068 | 8 | 564 | 38 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465036 | 9 | 564 | 39 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
4-8465301 | 10 | 564 | 40 | 2.892 | Gien | 455 km | 07/09/24 |
3-9366234 | 3 | 1.321 | 25 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
3-9366316 | 4 | 1.321 | 26 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
3-9366048 | 5 | 1.321 | 29 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
4-8465041 | 6 | 1.321 | 36 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
4-8564834 | 7 | 1.321 | 39 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
3-9366094 | 8 | 1.321 | 44 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
3-9366374 | 9 | 1.321 | 51 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
3-9366325 | 10 | 1.321 | 52 | 7.143 | Pont St. Maxence | 293 km | 07/09/24 |
3-9366441 | 4 | 955 | 25 | 4.600 | Roye | 248 km | 14/09/24 |
4-8465105 | 5 | 955 | 26 | 4.600 | Roye | 248 km | 14/09/24 |
4-8465200 | 6 | 955 | 30 | 4.600 | Roye | 248 km | 14/09/24 |
3-9366457 | 7 | 955 | 47 | 4.600 | Roye | 248 km | 14/09/24 |
4-8465117 | 1 | 500 | 2 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465230 | 2 | 500 | 19 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465244 | 4 | 500 | 32 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465071 | 5 | 500 | 42 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465054 | 7 | 500 | 45 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465123 | 8 | 500 | 47 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465120 | 9 | 500 | 49 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
4-8465329 | 10 | 500 | 50 | 2.474 | Melun | 355 km | 14/09/24 |
Dodaj komentarz