2022
59 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| 放置 | 竞赛 | 鸽子 |
| 1站 | 莫林考特 | 3.884 |
| 1站 | 圣马克桑斯角 | 2.285 |
| 1站 | 莫林考特 | 1.112 |
| 1站 | 尼日尔 | 2.823 |
| 1站 | 奥尔良 | 966 |
| 1站 | Quiévrain | 2.631 |
| 1站 | 班图 | 2.324 |
| 1站 | 罗伊 | 709 |
| 2nd | 圣马克桑斯角 | 2.285 |
| 2nd | 莫林考特 | 1.112 |
| 2nd | 梅伦 | 2.554 |
| 2nd | 沙特鲁 | 1.076 |
| 2nd | 莫林考特 | 2.583 |
| 2nd | 梅伦 | 1.980 |
| 2nd | 奥尔良 | 966 |
| 3rd | 圣马克桑斯角 | 2.285 |
| 3rd | 圣马克桑斯角 | 1.078 |
| 3rd | 莫林考特 | 1.112 |
| 3rd | 梅伦 | 2.454 |
| 3rd | 感官 | 1.670 |
| 3rd | 梅伦 | 737 |
| 3rd | 阿根廷 | 441 |
| 3rd | 莫林考特 | 2.583 |
| 3rd | Quiévrain | 2.631 |
| 3rd | 尼日尔 | 2.875 |
| 3rd | 莫林考特 | 1.535 |
| 4第 | 感官 | 1.670 |
| 4第 | 沙特鲁 | 1.076 |
| 4第 | 奥尔良 | 966 |
| 4第 | 尼日尔 | 2.875 |
| 5第 | 奥尔良 | 966 |
| 5第 | Quiévrain | 2.631 |
| 5第 | 班图 | 2.324 |
| 5第 | 罗伊 | 709 |
| 6第 | 伊苏敦 | 542 |
| 6第 | 尼日尔 | 2.823 |
| 6第 | Quiévrain | 2.631 |
| 6第 | 班图 | 2.324 |
| 6第 | 莫林考特 | 1.535 |
| 7第 | Quiévrain | 4.189 |
| 7第 | 莫林考特 | 1.871 |
| 7第 | 莫林考特 | 1.112 |
| 7第 | 感官 | 1.670 |
| 7第 | 尼日尔 | 2.823 |
| 7第 | 奥尔良 | 966 |
| 7第 | Quiévrain | 2.631 |
| 7第 | 尼日尔 | 2.875 |
| 7第 | 莫林考特 | 1.535 |
| 8第 | 梅伦 | 737 |
| 8第 | 梅伦 | 1.980 |
| 8第 | 班图 | 2.324 |
| 9第 | 梅伦 | 737 |
| 9第 | 尼日尔 | 2.875 |
| 10第 | Quiévrain | 4.189 |
| 10第 | 莫林考特 | 1.112 |
| 10第 | 梅伦 | 737 |
| 10第 | 莫林考特 | 2.583 |
| 10第 | 丰特奈 | 1.262 |
| 10第 | 尼日尔 | 2.875 |
