2021
53 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| 放置 | 竞赛 | 鸽子 |
| 1站 | 莫林考特 | 2.299 |
| 1站 | 蓬图瓦兹 | 2.195 |
| 1站 | 圣马克桑斯角 | 1.466 |
| 1站 | 梅伦 | 949 |
| 1站 | 伊苏敦 | 709 |
| 2nd | 莫林考特 | 3.976 |
| 2nd | 感官 | 2.153 |
| 2nd | 梅伦 | 949 |
| 2nd | 沙托旺 | 942 |
| 3rd | Quiévrain | 2.756 |
| 3rd | 梅伦 | 1.078 |
| 3rd | 沙托旺 | 942 |
| 4第 | Quiévrain | 2.756 |
| 4第 | 圣马克桑斯角 | 2.319 |
| 4第 | 沙托旺 | 1.319 |
| 4第 | 梅伦 | 1.161 |
| 4第 | 沙托旺 | 942 |
| 4第 | 伊苏敦 | 709 |
| 5第 | Quiévrain | 3.949 |
| 5第 | 尼日尔 | 2.722 |
| 5第 | 感官 | 2.153 |
| 5第 | 圣马克桑斯角 | 1.466 |
| 5第 | 沙托旺 | 1.319 |
| 5第 | 沙托旺 | 942 |
| 5第 | 伊苏敦 | 709 |
| 6第 | 尼日尔 | 2.722 |
| 6第 | 尼日尔 | 2.673 |
| 6第 | 圣马克桑斯角 | 2.319 |
| 6第 | 莫林考特 | 2.299 |
| 6第 | 圣马克桑斯角 | 1.466 |
| 6第 | 沙托旺 | 1.319 |
| 7第 | 佩龙 | 3.998 |
| 7第 | 尼日尔 | 2.722 |
| 7第 | 圣马克桑斯角 | 2.537 |
| 7第 | 圣马克桑斯角 | 2.319 |
| 7第 | 莫林考特 | 2.299 |
| 7第 | 蓬图瓦兹 | 2.195 |
| 7第 | 感官 | 2.153 |
| 7第 | 圣马克桑斯角 | 1.466 |
| 7第 | 沙托旺 | 942 |
| 8第 | 莫林考特 | 3.976 |
| 8第 | Quiévrain | 3.949 |
| 8第 | 尼日尔 | 2.722 |
| 8第 | 圣马克桑斯角 | 1.466 |
| 8第 | 梅伦 | 1.161 |
| 9第 | Quiévrain | 3.949 |
| 9第 | 尼日尔 | 2.722 |
| 9第 | 梅伦 | 949 |
| 10第 | 莫林考特 | 3.976 |
| 10第 | Quiévrain | 3.949 |
| 10第 | 尼日尔 | 2.722 |
| 10第 | 圣马克桑斯角 | 2.319 |
| 10第 | 梅伦 | 949 |
