2023
93 x top 10 rayon 3 (Brabant 2000)

| 放置 | 竞赛 | 鸽子 |
|---|---|---|
| 1站 | Bierges | 3.453 |
| 1站 | 尼日尔 | 2.842 |
| 1站 | 梅伦 | 2.811 |
| 1站 | 尼日尔 | 2.127 |
| 1站 | 莫林考特 | 1.815 |
| 1站 | 莫林考特 | 1.552 |
| 1站 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 1站 | 莫林考特 | 971 |
| 1站 | 罗伊 | 923 |
| 1站 | 梅伦 | 839 |
| 2nd | 尼日尔 | 3.495 |
| 2nd | Bierges | 3.453 |
| 2nd | 莫林考特 | 1.815 |
| 2nd | 莫林考特 | 1.552 |
| 2nd | 感官 | 1.242 |
| 2nd | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 2nd | 罗伊 | 923 |
| 2nd | 梅伦 | 839 |
| 2nd | 沙托旺 | 806 |
| 2nd | 伊苏敦 | 553 |
| 3rd | 尼日尔 | 2.127 |
| 3rd | 莫林考特 | 1.815 |
| 3rd | 莫林考特 | 1.552 |
| 3rd | 感官 | 1.242 |
| 3rd | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 3rd | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 3rd | 莫林考特 | 971 |
| 3rd | 罗伊 | 923 |
| 3rd | 伊苏敦 | 553 |
| 3rd | Dax | 316 |
| 4第 | 尼日尔 | 3.495 |
| 4第 | Bierges | 3.453 |
| 4第 | Quievrain | 2.002 |
| 4第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 4第 | 莫林考特 | 1.552 |
| 4第 | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 4第 | 感官 | 1.242 |
| 4第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 4第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 4第 | 罗伊 | 923 |
| 4第 | 梅伦 | 839 |
| 4第 | 梅伦 | 764 |
| 5第 | 尼日尔 | 3.495 |
| 5第 | Bierges | 3.453 |
| 5第 | Pont. st. Maxence | 2.178 |
| 5第 | 尼日尔 | 2.127 |
| 5第 | Quievrain | 2.002 |
| 5第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 5第 | 梅伦 | 1.804 |
| 5第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 5第 | 罗伊 | 923 |
| 5第 | 梅伦 | 839 |
| 5第 | 梅伦 | 764 |
| 6第 | 莫林考特 | 3.494 |
| 6第 | 莫林考特 | 2.122 |
| 6第 | Quievrain | 2.002 |
| 6第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 6第 | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 6第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 6第 | 莫林考特 | 971 |
| 6第 | 罗伊 | 923 |
| 6第 | 梅伦 | 839 |
| 6第 | 伊苏敦 | 553 |
| 7第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 7第 | 莫林考特 | 1.552 |
| 7第 | 感官 | 1.242 |
| 7第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 7第 | 莫林考特 | 971 |
| 7第 | 罗伊 | 923 |
| 8第 | Quievrain | 2.002 |
| 8第 | 莫林考特 | 1.953 |
| 8第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 8第 | Quievrain | 1.748 |
| 8第 | 莫林考特 | 1.552 |
| 8第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 8第 | 莫林考特 | 971 |
| 8第 | 罗伊 | 923 |
| 8第 | 梅伦 | 839 |
| 8第 | 梅伦 | 764 |
| 9第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 9第 | 莫林考特 | 1.552 |
| 9第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 9第 | 罗伊 | 923 |
| 9第 | 梅伦 | 764 |
| 9第 | 沙特鲁 | 282 |
| 10第 | Pont. st. Maxence | 2.467 |
| 10第 | 莫林考特 | 1.815 |
| 10第 | 莫林考特 | 1.552 |
| 10第 | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 10第 | 感官 | 1.242 |
| 10第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 10第 | 罗伊 | 923 |
| 10第 | 梅伦 | 764 |
