2021
53 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| 放置 | 競賽 | 鴿子 |
| 1站 | Morlincourt | 2.299 |
| 1站 | Pontoise | 2.195 |
| 1站 | Pt. | 1.466 |
| 1站 | 美倫 | 949 |
| 1站 | Issoudun | 709 |
| 2nd | Morlincourt | 3.976 |
| 2nd | 感應 | 2.153 |
| 2nd | 美倫 | 949 |
| 2nd | Châteaudun | 942 |
| 3rd | Quiévrain | 2.756 |
| 3rd | 美倫 | 1.078 |
| 3rd | Châteaudun | 942 |
| 4第 | Quiévrain | 2.756 |
| 4第 | Pt. | 2.319 |
| 4第 | Châteaudun | 1.319 |
| 4第 | 美倫 | 1.161 |
| 4第 | Châteaudun | 942 |
| 4第 | Issoudun | 709 |
| 5第 | Quiévrain | 3.949 |
| 5第 | Niergnies | 2.722 |
| 5第 | 感應 | 2.153 |
| 5第 | Pt. | 1.466 |
| 5第 | Châteaudun | 1.319 |
| 5第 | Châteaudun | 942 |
| 5第 | Issoudun | 709 |
| 6第 | Niergnies | 2.722 |
| 6第 | Niergnies | 2.673 |
| 6第 | Pt. | 2.319 |
| 6第 | Morlincourt | 2.299 |
| 6第 | Pt. | 1.466 |
| 6第 | Châteaudun | 1.319 |
| 7第 | Peronne | 3.998 |
| 7第 | Niergnies | 2.722 |
| 7第 | Pt. | 2.537 |
| 7第 | Pt. | 2.319 |
| 7第 | Morlincourt | 2.299 |
| 7第 | Pontoise | 2.195 |
| 7第 | 感應 | 2.153 |
| 7第 | Pt. | 1.466 |
| 7第 | Châteaudun | 942 |
| 8第 | Morlincourt | 3.976 |
| 8第 | Quiévrain | 3.949 |
| 8第 | Niergnies | 2.722 |
| 8第 | Pt. | 1.466 |
| 8第 | 美倫 | 1.161 |
| 9第 | Quiévrain | 3.949 |
| 9第 | Niergnies | 2.722 |
| 9第 | 美倫 | 949 |
| 10第 | Morlincourt | 3.976 |
| 10第 | Quiévrain | 3.949 |
| 10第 | Niergnies | 2.722 |
| 10第 | Pt. | 2.319 |
| 10第 | 美倫 | 949 |
