2022
59 x Top 10 Rayon 3 (Brabant 2000)

| 放置 | 競賽 | 鴿子 |
| 1站 | Morlincourt | 3.884 |
| 1站 | Pt. | 2.285 |
| 1站 | Morlincourt | 1.112 |
| 1站 | Niergnies | 2.823 |
| 1站 | 奧爾良 | 966 |
| 1站 | Quiévrain | 2.631 |
| 1站 | Banteux | 2.324 |
| 1站 | Roye | 709 |
| 2nd | Pt. | 2.285 |
| 2nd | Morlincourt | 1.112 |
| 2nd | 美倫 | 2.554 |
| 2nd | Chateauroux | 1.076 |
| 2nd | Morlincourt | 2.583 |
| 2nd | 美倫 | 1.980 |
| 2nd | 奧爾良 | 966 |
| 3rd | Pt. | 2.285 |
| 3rd | Pt. | 1.078 |
| 3rd | Morlincourt | 1.112 |
| 3rd | 美倫 | 2.454 |
| 3rd | 感應 | 1.670 |
| 3rd | 美倫 | 737 |
| 3rd | Argenton | 441 |
| 3rd | Morlincourt | 2.583 |
| 3rd | Quiévrain | 2.631 |
| 3rd | Niergnies | 2.875 |
| 3rd | Morlincourt | 1.535 |
| 4第 | 感應 | 1.670 |
| 4第 | Chateauroux | 1.076 |
| 4第 | 奧爾良 | 966 |
| 4第 | Niergnies | 2.875 |
| 5第 | 奧爾良 | 966 |
| 5第 | Quiévrain | 2.631 |
| 5第 | Banteux | 2.324 |
| 5第 | Roye | 709 |
| 6第 | Issoudun | 542 |
| 6第 | Niergnies | 2.823 |
| 6第 | Quiévrain | 2.631 |
| 6第 | Banteux | 2.324 |
| 6第 | Morlincourt | 1.535 |
| 7第 | Quiévrain | 4.189 |
| 7第 | Morlincourt | 1.871 |
| 7第 | Morlincourt | 1.112 |
| 7第 | 感應 | 1.670 |
| 7第 | Niergnies | 2.823 |
| 7第 | 奧爾良 | 966 |
| 7第 | Quiévrain | 2.631 |
| 7第 | Niergnies | 2.875 |
| 7第 | Morlincourt | 1.535 |
| 8第 | 美倫 | 737 |
| 8第 | 美倫 | 1.980 |
| 8第 | Banteux | 2.324 |
| 9第 | 美倫 | 737 |
| 9第 | Niergnies | 2.875 |
| 10第 | Quiévrain | 4.189 |
| 10第 | Morlincourt | 1.112 |
| 10第 | 美倫 | 737 |
| 10第 | Morlincourt | 2.583 |
| 10第 | 豐特奈 | 1.262 |
| 10第 | Niergnies | 2.875 |
