2023
93 x top 10 rayon 3 (Brabant 2000)

| 放置 | 競賽 | 鴿子 |
|---|---|---|
| 1站 | Bierges | 3.453 |
| 1站 | Niergnies | 2.842 |
| 1站 | 美倫 | 2.811 |
| 1站 | Niergnies | 2.127 |
| 1站 | Morlincourt | 1.815 |
| 1站 | Morlincourt | 1.552 |
| 1站 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 1站 | Morlincourt | 971 |
| 1站 | Roye | 923 |
| 1站 | 美倫 | 839 |
| 2nd | Niergnies | 3.495 |
| 2nd | Bierges | 3.453 |
| 2nd | Morlincourt | 1.815 |
| 2nd | Morlincourt | 1.552 |
| 2nd | 感應 | 1.242 |
| 2nd | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 2nd | Roye | 923 |
| 2nd | 美倫 | 839 |
| 2nd | Chateaudun | 806 |
| 2nd | Issoudun | 553 |
| 3rd | Niergnies | 2.127 |
| 3rd | Morlincourt | 1.815 |
| 3rd | Morlincourt | 1.552 |
| 3rd | 感應 | 1.242 |
| 3rd | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 3rd | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 3rd | Morlincourt | 971 |
| 3rd | Roye | 923 |
| 3rd | Issoudun | 553 |
| 3rd | Dax | 316 |
| 4第 | Niergnies | 3.495 |
| 4第 | Bierges | 3.453 |
| 4第 | Quievrain | 2.002 |
| 4第 | Morlincourt | 1.815 |
| 4第 | Morlincourt | 1.552 |
| 4第 | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 4第 | 感應 | 1.242 |
| 4第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 4第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 4第 | Roye | 923 |
| 4第 | 美倫 | 839 |
| 4第 | 美倫 | 764 |
| 5第 | Niergnies | 3.495 |
| 5第 | Bierges | 3.453 |
| 5第 | Pont. st. Maxence | 2.178 |
| 5第 | Niergnies | 2.127 |
| 5第 | Quievrain | 2.002 |
| 5第 | Morlincourt | 1.815 |
| 5第 | 美倫 | 1.804 |
| 5第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 5第 | Roye | 923 |
| 5第 | 美倫 | 839 |
| 5第 | 美倫 | 764 |
| 6第 | Morlincourt | 3.494 |
| 6第 | Morlincourt | 2.122 |
| 6第 | Quievrain | 2.002 |
| 6第 | Morlincourt | 1.815 |
| 6第 | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 6第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 6第 | Morlincourt | 971 |
| 6第 | Roye | 923 |
| 6第 | 美倫 | 839 |
| 6第 | Issoudun | 553 |
| 7第 | Morlincourt | 1.815 |
| 7第 | Morlincourt | 1.552 |
| 7第 | 感應 | 1.242 |
| 7第 | Pont. st. Maxence | 1.118 |
| 7第 | Morlincourt | 971 |
| 7第 | Roye | 923 |
| 8第 | Quievrain | 2.002 |
| 8第 | Morlincourt | 1.953 |
| 8第 | Morlincourt | 1.815 |
| 8第 | Quievrain | 1.748 |
| 8第 | Morlincourt | 1.552 |
| 8第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 8第 | Morlincourt | 971 |
| 8第 | Roye | 923 |
| 8第 | 美倫 | 839 |
| 8第 | 美倫 | 764 |
| 9第 | Morlincourt | 1.815 |
| 9第 | Morlincourt | 1.552 |
| 9第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 9第 | Roye | 923 |
| 9第 | 美倫 | 764 |
| 9第 | Chateauroux | 282 |
| 10第 | Pont. st. Maxence | 2.467 |
| 10第 | Morlincourt | 1.815 |
| 10第 | Morlincourt | 1.552 |
| 10第 | Pont. st. Maxence | 1.462 |
| 10第 | 感應 | 1.242 |
| 10第 | Pont. st. Maxence | 1.054 |
| 10第 | Roye | 923 |
| 10第 | 美倫 | 764 |
